HUMEDAD (MAX) | 90G/KG |
---|---|
PROTEÍNA CRUDA (MIN) | 300G/KG |
GRASA CRUDA (MIN) | 180G/KG |
FIBRA (MAX) | 30G/KG |
CENIZAS (MAX) | 80G/KG |
CALCIO (MAX) | 13G/KG |
CALCIO (MÍN) | 9.000MG/KG |
FÓSFORO (MIN) | 7.000MG/KG |
SODIO (MÁX) | 1.800MG/KG |
SODIO (MÍN) | 1.800MG/KG |
GLUCOSAMINA (MÍN) | 400MG/KG |
CONDROITINA (MÍN) | 100MG/KG |
TAURINA (MÍN) | 1.000MG/KG |
METIONINA (MÍN) | 9.000MG/KG |
LISINA (MÍN) | 12G/KG |
VITAMINA E (MÍN) | 500MG/KG |
VITAMINA C (MÍN) | 100MG/KG |
OMEGA 3 (EPA/DHA) (MIN) | 5.500MG/KG |
OMEGA 6 (MÍN) | 33G/KG |
MANANOLIGOSSACARÍDEOS (MÍN) | 300MG/KG |
HEXAMETAFOSFATO DE SODIO (MÍN) | 3.000MG/KG |
ENERGÍA METABOLIZABLE (MÍN) | 3.980KCAL/KG |
Valoraciones
Limpiar FiltrosNo hay valoraciones aún.