NutraGold Libre De Granos Pavo y Patata Toda Edad
Alimento holístico y libre de granos. Con proteína real de Pavo. Alimento para todas las edades y tamaños de un perro.
Los granos como el maíz y el trigo, han sido causantes de alergias alimentarias en perros. Nutra Gold Grain-Free es una formula rica en proteínas y especialmente en proteínas de origen animal como primer ingrediente. Al ser libre de granos y alto en proteínas eliminará la posibilidad de reacción alérgica a los alimentos de grano y optimizara la digestión de su perro.
Last chance! Sale ends in
NutraGold Libre De Granos Pavo y Patata Toda Edad
Beneficios
- Sin granos para una nutrición óptima.
- Mezcla de ácidos grasos omega-6 y omega-3 para una piel y pelaje saludables.
- Los ingredientes de fibra ayudan a mantener una digestión saludable.
- El pavo real proporciona los bloques de construcción de aminoácidos para una condición corporal magra ideal.
- Las verduras y frutas proporcionan un excelente espectro de fitonutrientes.
- Dieta de todas las etapas de la vida.
Ingredientes
Pavo (15%), harina de pavo, batatas (15%), guisantes, garbanzos, papas, grasa de pollo, orujo de tomate, digestión de pollo, harina de pescado, linaza, sal, cloruro de colina, raíz de achicoria seca (0.05%), tomates, arándanos, frambuesas.
Cantidad Recomendada
Guía de Alimentación
Peso (kilogramo) | 6 – 11 semanas | 3 – 4 Meses | 5 – 7 Meses | 8 – 12 Meses |
---|---|---|---|---|
1–2 | 57–125g | 57–125g | 52–94g | 36–68g |
2–4 | 125–208g | 125–187g | 94–125g | 68–94g |
4–8 | 208–328g | 187–312g | 125–213g | 94–166g |
8–12 | 328–437g | 312–406g | 213–255g | 166–208g |
12–18 | 437–598g | 406–562g | 255–369g | 208–291g |
18–25 | – | 562–686g | 369–437g | 291–359g |
25–35 | – | 686–894g | 437–562g | 359–458g |
35–45 | – | – | 562–692g | 458–567g |
Perros adultos
Peso (kilogramo) | Monto |
---|---|
3 | 67 g (2,4 onzas) |
5 | 98 g (3,5 onzas) |
10 | 165 g (5,8 onzas) |
15 | 224 g (7,9 onzas) |
20 | 277 g (9,8 onzas) |
25 | 328 g (11,6 onzas) |
30 | 376 g (13,2 onzas) |
35 | 422 g (14,9 onzas) |
45 | 510 g (18,0 onzas) |
Análisis Garantizado
Análisis Garantizado
Proteína | 24,0% | |
gordo | 14,0% | |
Ceniza bruta | 7,0% | |
Fibras brutas | 5,0% | |
Humedad | 10,0% | |
Calcio | 1,3% | |
Fósforo | 1,0% | |
Ácidos Grasos Omega-6 | 2,4% | |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0,3% | |
vitamina a | 10.000 UI/kg | |
Vitamina D 3 | 750 UI/kg | |
vitamina e | 150 UI/kg | |
Quelato Ferroso de Aminoácidos Hidratar | 60 mg/kg | |
Quelato Cúprico de Aminoácidos Hidratar | 7 mg/kg | |
Monohidrato de sulfato ferroso | 60 mg/kg | |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7 mg/kg | |
Yoduro de potasio | 1,5 mg/kg | |
Quelato Manganoso de Aminoácidos Hidratar | 20 mg/kg | |
Óxido manganoso | 20 mg/kg | |
taurina | 0,1% |
Contenido Calórico: 3.550 kcal/kg Energía Metabolizable Calculada.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar FiltrosNo hay valoraciones aún.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
Limpiar FiltrosNo hay valoraciones aún.